G8各国及澳大利亚外国出生人口占比
2006-2011年大约有1162900为外国出生的人移民到加拿大,这些新移民占到了加拿大移民总数的17.2%,同时也占到了加拿大总人口的3.5%。
尽管来自非洲、加勒比、中美及南美的移民占比有稍微的增长,但亚洲(包含中东)依然是加拿大过去五年来最大的移民来源地区。
不同时期移民出生地分布情况
海外出生人口(移民)主要分布在安大略(安省)、魁北克(魁省)和阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省(BC省),而且大多居住在大型的城市中心。
总人口 | 可见少数族裔人口 | 人口数排名前三的少数族裔 | ||
数量 | 数量 | 占比 | ||
Canada | 32,852,325 | 6,264,755 | 19.1 | Soutd Asian, Chinese, Black |
Toronto多伦多 | 5,521,235 | 2,596,420 | 47.0 | Soutd Asian, Chinese, Black |
Montréal蒙特利尔 | 3,752,475 | 762,325 | 20.3 | Black, Arab, Latin American |
Vancouver温哥华 | 2,280,695 | 1,030,335 | 45.2 | Chinese, Soutd Asian, Filipino |
Ottawa 渥太华 | 1,215,735 | 234,015 | 19.2 | Black, Arab, Chinese |
Calgary卡尔加里 | 1,199,125 | 337,420 | 28.1 | Soutd Asian, Chinese, Filipino |
Edmonton埃德蒙顿 | 1,139,585 | 254,990 | 22.4 | Soutd Asian, Chinese, Filipino |
Winnipeg温尼伯 | 714,635 | 140,770 | 19.7 | Filipino, Soutd Asian, Black |
Hamilton哈密尔顿 | 708,175 | 101,600 | 14.3 |
Soutd Asian, Black, Chinese |